| Rozmiar | Długość sukni | Obwód piersi | Obwód talii | Obwód bioder | Obwód pasa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 148 | 88 | 70 | 94 | 66 |
| M | 149 | 92 | 74 | 98 | 70 |
| L | 150 | 96 | 78 | 102 | 74 |
| XL | 151 | 100 | 82 | 106 | 78 |
| 2XL | 152 | 104 | 86 | 110 | 82 |
| 3XL | 153 | 108 | 90 | 114 | 86 |
| 4XL | 154 | 112 | 94 | 118 | 90 |
| 5XL | 155 | 116 | 98 | 122 | 94 |

*Te dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM