OPIS

Tabela rozmiarów
Sukienka
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość | Waga sztuki (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 85 | 130 | 0,35 |
| M | 94 | 89 | 131 | 0,37 |
| L | 100 | 95 | 132 | 0,39 |
| XL | 106 | 101 | 133 | 0,41 |
| 2XL | 112 | 107 | 134 | 0,43 |
| 3XL | 118 | 113 | 135 | 0,45 |
| 4XL | 124 | 119 | 136 | 0,47 |
| 5XL | 130 | 125 | 137 | 0,49 |
| Uwaga: pomiar ręczny, dopuszczalne odchylenie 1–2 cm. |
| Rozmiar | Biust | Długość |
|---|---|---|
| S | 102 | 52 |
| M | 108 | 53 |
| L | 114 | 54 |
| XL | 120 | 55 |
| 2XL | 126 | 56 |
| 3XL | 132 | 57 |
| 4XL | 138 | 58 |
| 5XL | 144 | 59 |


☀️Spódnica sukienki ma wyszczuplający dekolt w serek i trójwymiarowy, ręcznie plisowany kwiatowy wzór na jednym ramieniu, emanując wyrafinowaniem i elegancją. Wysoki stan podkreśla figurę, a długa, zwiewna spódnica subtelnie zdobiona rozcięciem, które zapewnia swobodę ruchów. Dopasowany, krótki szal narzucony na sukienkę maskuje fałdki na ramionach i zapewnia ochronę przed słońcem i zimnem. Miękka, elastyczna tkanina pięknie się układa i jest przyjemna w dotyku.