| Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Polecana waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 115 | 94 | 78 | 100 | 39 | 35 | 45-55 |
| M | 117 | 98 | 82 | 104 | 40 | 36 | 55-65 |
| L | 119 | 102 | 86 | 108 | 41 | 37 | 65-75 |
| XL | 121 | 106 | 90 | 112 | 42 | 38 | 75-85 |
| 2XL | 123 | 110 | 94 | 116 | 43 | 39 | 85-95 |
| 3XL | 125 | 114 | 98 | 120 | 44 | 40 | 95-105 |
| 4XL | 127 | 118 | 102 | 124 | 45 | 41 | 105-115 |
| 5XL | 129 | 122 | 106 | 128 | 46 | 42 | 115-125 |





