| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 92 | 28 | 120 |
| M | 90 | 72 | 96 | 29 | 121 |
| L | 94 | 76 | 100 | 30 | 122 |
| XL | 100 | 82 | 106 | 31 | 123 |
| 2XL | 106 | 88 | 112 | 32 | 124 |
| 3XL | 112 | 94 | 118 | 33 | 125 |
| 4XL | 118 | 100 | 124 | 34 | 126 |
| 5XL | 124 | 106 | 130 | 35 | 127 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




