| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość marynarki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 60 | 60 |
| M | 98 | 61 | 61 |
| L | 106 | 62 | 62 |
| XL | 114 | 63 | 63 |
| 2XL | 122 | 64 | 64 |
| 3XL | 130 | 65 | 65 |
| 4XL | 138 | 66 | 66 |
| 5XL | 146 | 67 | 67 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 110 |
| M | 78 | 108 | 111 |
| L | 86 | 116 | 112 |
| XL | 94 | 124 | 113 |
| 2XL | 102 | 132 | 114 |
| 3XL | 110 | 140 | 115 |
| 4XL | 118 | 148 | 116 |
| 5XL | 126 | 156 | 117 |





