| Tabela rozmiarów : | Długość | Długość rękawa | Biust | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 119 | 46,9 | 60 | 24.0 | 104 | 40,9 |
| M | 120 | 47.2 | 61 | 24.4 | 109 | 42,9 |
| L | 121 | 47,6 | 62 | 24.4 | 114 | 44,9 |
| XL | 122 | 48,0 | 63 | 24,8 | 119 | 46,9 |
| 2XL | 123 | 48,4 | 64 | 25.2 | 124 | 48,8 |
| 3XL | 124 | 48,8 | 65 | 25.6 | 129 | 50,8 |
| 4XL | 125 | 49.2 | 66 | 26,0 | 134 | 52,8 |
| 5XL | 126 | 49,6 | 67 | 26.4 | 139 | 54,7 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.


Stylizacja z pasem:
Dostosowalny pasek na biodrach nie tylko podkreśla talię, tworząc
ładną sylwetkę, ale również dodaje płaszczowi indywidualnego i stylowego akcentu.

Komfortowy i wytrzymały materiał:
Materiał jest przyjemny w dotyku, zapewnia dobry
ciepłoczuję i jest wytrzymały, co gwarantuje długotrwałe wykorzystanie.

Długość i fason:
Długość płaszczu jest zbalansowana, a jego fason
dobrze kadruje sylwetkę, nadając jej elegancki i uporządkowany wygląd.

Uniwersalność koloru i wzoru:
Kolor i wzór są uniwersalne, co ułatwia dopasowywanie
płaszczu do różnych stylizacji i rodzajów ubrań.
