| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość bluzki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 38 | 58 | 68 |
| M | 97 | 39 | 59 | 69 |
| L | 102 | 40 | 60 | 70 |
| XL | 107 | 41 | 61 | 71 |
| 2XL | 112 | 42 | 62 | 72 |
| 3XL | 117 | 43 | 63 | 73 |
| 4XL | 122 | 44 | 64 | 74 |
| 5XL | 127 | 45 | 65 | 75 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) | Szerokość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 96 | 102 | 26 |
| M | 75 | 101 | 103 | 27 |
| L | 80 | 106 | 104 | 28 |
| XL | 85 | 111 | 105 | 29 |
| 2XL | 90 | 116 | 106 | 30 |
| 3XL | 95 | 121 | 107 | 31 |
| 4XL | 100 | 126 | 108 | 32 |
| 5XL | 105 | 131 | 109 | 33 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.


