| Rozmiar | Biust (cm) | Długość bluzki (cm) | Długość spodni (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 60 | 92 | 72 |
| M | 100 | 62 | 93 | 77 |
| L | 105 | 64 | 94 | 82 |
| XL | 110 | 66 | 95 | 87 |
| 2XL | 115 | 68 | 96 | 92 |
| 3XL | 120 | 70 | 97 | 97 |
| 4XL | 125 | 72 | 98 | 102 |
| 5XL | 130 | 74 | 99 | 107 |
NOTATKA
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie przeszkadza ci to przed zakupem.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.











