| Rozmiar | Długość (cm) | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43,5 | 63,9 | 120,9 | 46,0 |
| M | 44,5 | 66,5 | 126,0 | 47,0 |
| L | 45,5 | 69,0 | 131,2 | 48,0 |
| XL | 46,5 | 71,0 | 139,0 | 49,0 |
| 2XL | 47,5 | 73,5 | 144,1 | 50,0 |
| 3XL | 48,5 | 76,0 | 149,3 | 51,0 |
| 4XL | 49,5 | 78,5 | 154,5 | 52,0 |
| 5XL | 50,5 | 81,0 | 159,7 | 53,0 |
| Rozmiar | Długość (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 115,7 | 69,0 | 59,0 | 79,0 |
| M | 117,5 | 74,0 | 63,9 | 84,0 |
| L | 119,5 | 79,0 | 69,0 | 89,0 |
| XL | 121,5 | 88,0 | 76,5 | 97,0 |
| 2XL | 123,5 | 93,0 | 81,5 | 102,0 |
| 3XL | 125,5 | 98,0 | 86,5 | 107,0 |
| 4XL | 127,5 | 103,0 | 91,5 | 112,0 |
| 5XL | 129,5 | 108,0 | 96,5 | 117,0 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.