| Rozmiar | Długość (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Biodro (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 127 | 104 | 104 |
| M | 128 | 110 | 110 |
| L | 129 | 116 | 116 |
| XL | 129 | 122 | 122 |
| 2XL | 129 | 132 | 132 |
| 3XL | 129 | 142 | 142 |
| 4XL | 129 | 152 | 152 |
| 5XL | 129 | 162 | 162 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
