| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 102 | 152 |
| M | 96 | 78 | 108 | 153 |
| L | 102 | 84 | 114 | 154 |
| XL | 108 | 90 | 120 | 155 |
| 2XL | 114 | 96 | 126 | 156 |
| 3XL | 120 | 102 | 132 | 157 |
| 4XL | 126 | 108 | 138 | 158 |
| 5XL | 132 | 114 | 144 | 159 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.












