| Styl: | Zwykły |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Pora roku: | Wiosna lato |
| Długość: | Regularny |
| Materiał: | Bawełna |
👕 Bluzka
| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 110 | 45 |
| M | 66 | 116 | 46 |
| L | 67 | 122 | 47 |
| XL | 68 | 128 | 48 |
| 2XL | 69 | 134 | 49 |
| 3XL | 70 | 140 | 50 |
| 4XL | 71 | 146 | 51 |
| 5XL | 72 | 152 | 52 |
👖 Spodnie
| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód talii (CM) | Obwód biodr (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 76 | 108 |
| M | 106 | 82 | 114 |
| L | 107 | 88 | 120 |
| XL | 108 | 94 | 126 |
| 2XL | 109 | 100 | 132 |
| 3XL | 110 | 106 | 138 |
| 4XL | 111 | 112 | 144 |
| 5XL | 112 | 118 | 150 |
NOTATKA
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie przeszkadza ci to przed zakupem.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.