| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Obwód talii (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 130 | 92 | 70 |
| M | 131 | 98 | 76 |
| L | 132 | 104 | 82 |
| XL | 133 | 110 | 88 |
| 2XL | 134 | 116 | 94 |
| 3XL | 135 | 122 | 100 |
| 4XL | 136 | 128 | 106 |
| 5XL | 137 | 134 | 112 |
NOTATKA
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie przeszkadza ci to przed zakupem.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.








