| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 80 | 100 | 105 |
| M | 96 | 86 | 106 | 106 |
| L | 102 | 92 | 112 | 107 |
| XL | 108 | 98 | 118 | 108 |
| 2XL | 114 | 104 | 124 | 109 |
| 3XL | 120 | 110 | 130 | 110 |
| 4XL | 126 | 116 | 136 | 111 |
| 5XL | 132 | 122 | 142 | 112 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.







