| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 66 | 90 | 145 |
| M | 88 | 72 | 96 | 146 |
| L | 94 | 78 | 102 | 147 |
| XL | 100 | 84 | 108 | 148 |
| 2XL | 106 | 90 | 114 | 149 |
| 3XL | 112 | 96 | 120 | 150 |
| 4XL | 118 | 102 | 126 | 151 |
| 5XL | 124 | 108 | 132 | 152 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.



