| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Długość sukienki | Długość rękawa | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 72 | 100 | 60 | 100 |
| M | 100 | 76 | 101 | 61 | 104 |
| L | 104 | 80 | 102 | 62 | 108 |
| XL | 108 | 84 | 103 | 63 | 112 |
| 2XL | 112 | 88 | 104 | 64 | 116 |
| 3XL | 116 | 92 | 105 | 65 | 120 |
| 4XL | 120 | 96 | 106 | 66 | 124 |
| 5XL | 124 | 100 | 107 | 67 | 128 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.









