| Styl: | zwykły |
| Sezon: | jesień |
| Tworzywo: | bawełna, mieszana |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Rozmiar bluzki:
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość bluzki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 56 | 60 |
| M | 100 | 57 | 61 |
| L | 106 | 58 | 62 |
| XL | 112 | 59 | 63 |
| 2XL | 118 | 60 | 64 |
| 3XL | 124 | 61 | 65 |
| 4XL | 130 | 62 | 66 |
| 5XL | 136 | 63 | 67 |
Rozmiar spodni:
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 100 | 108 |
| M | 78 | 106 | 109 |
| L | 84 | 112 | 110 |
| XL | 90 | 118 | 111 |
| 2XL | 96 | 124 | 112 |
| 3XL | 102 | 130 | 113 |
| 4XL | 108 | 136 | 114 |
| 5XL | 114 | 142 | 115 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.