Sukienka
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 94 | 145 |
| M | 92 | 74 | 100 | 146 |
| L | 98 | 80 | 106 | 147 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 148 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 149 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 150 |
| 4XL | 122 | 104 | 130 | 151 |
| 5XL | 128 | 110 | 136 | 152 |
Żakiet
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość żakietu | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 52 | 60 |
| M | 106 | 53 | 61 |
| L | 112 | 54 | 62 |
| XL | 118 | 55 | 63 |
| 2XL | 124 | 56 | 64 |
| 3XL | 130 | 57 | 65 |
| 4XL | 136 | 58 | 66 |
| 5XL | 142 | 59 | 67 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.