| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość sukienki (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 105 | 70 | 100 | 55 |
| M | 100 | 106 | 74 | 104 | 56 |
| L | 104 | 107 | 78 | 108 | 57 |
| XL | 108 | 108 | 82 | 112 | 58 |
| 2XL | 112 | 109 | 86 | 116 | 59 |
| 3XL | 116 | 110 | 90 | 120 | 60 |
| 4XL | 120 | 111 | 94 | 124 | 61 |
| 5XL | 124 | 112 | 98 | 128 | 62 |
Wymiary są mierzone ręcznie, dopuszcza się błąd ±1-2 cm. Sukienka ma luźny,
przewiewny fason z elastyczną talią, co zapewnia komfortowe dopasowanie do różnych sylwetek.

