| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Długość całkowita | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 74 | 98 | 110 | 45 |
| M | 96 | 80 | 104 | 111 | 46 |
| L | 104 | 88 | 112 | 112 | 47 |
| XL | 112 | 96 | 120 | 113 | 48 |
| 2XL | 120 | 104 | 128 | 114 | 49 |
| 3XL | 128 | 112 | 136 | 115 | 50 |
| 4XL | 136 | 120 | 144 | 116 | 51 |
| 5XL | 144 | 128 | 152 | 117 | 52 |

