| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość góry | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 60 |
| M | 94 | 71 | 61 |
| L | 102 | 72 | 62 |
| XL | 110 | 73 | 63 |
| 2XL | 118 | 74 | 64 |
| 3XL | 126 | 75 | 65 |
| 4XL | 134 | 76 | 66 |
| 5XL | 142 | 77 | 67 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość spódnicy |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 100 |
| M | 78 | 108 | 101 |
| L | 86 | 116 | 102 |
| XL | 94 | 124 | 103 |
| 2XL | 102 | 132 | 104 |
| 3XL | 110 | 140 | 105 |
| 4XL | 118 | 148 | 106 |
| 5XL | 126 | 156 | 107 |



