| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej bluzki (cm) | Szerokość ramion bluzki (cm) | Długość bluzki (cm) | Obwód talii spodni (cm) | Obwód biodr spodni (cm) | Długość spodni (cm) | Szerokość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 37 | 58 | 70 | 96 | 104 | 32 |
| M | 92 | 38 | 59 | 74 | 100 | 105 | 33 |
| L | 96 | 39 | 60 | 78 | 104 | 106 | 34 |
| XL | 100 | 40 | 61 | 82 | 108 | 107 | 35 |
| XXL | 104 | 41 | 62 | 86 | 112 | 108 | 36 |
| 3XL | 108 | 42 | 63 | 90 | 116 | 109 | 37 |
| 4XL | 112 | 43 | 64 | 94 | 120 | 110 | 38 |
| 5XL | 116 | 44 | 65 | 98 | 124 | 111 | 39 |

📏 Rozmiarówki (S-5XL) – zestaw z cekinami (bluzka + spodnie)